Помогите расшифровать?!! Результаты исследования состава микробных маркеров в аспирате из цервикального канала методом газовой хроматографии - масс-спектрометрии.
Кокки, бациллы, коринебактерии кл/г ×10⁵ кл/г ×10⁵
1 Streptococcus spp 0 36.
2 Streptococcus/Ruminococcus 577 285.
3 Streptococcus mutans (анаэробные) 1105 1352.
4 Staphylococcus 228 196.
5 Staphylococcus intermedius 0 4.
6 Bacillus megaterium 0 0.
7 Bacillus cereus 0 2.
8 Lactococcus 122 15.
9 Corineform CDC-group XX 158 121.
10 Neisseria 15 0.
11 Moraxella 0 0.
Анаэробы кл/г ×10⁵кл/г ×10⁵
12 Eubacterium 7104 84.
13 Eubacterium lentum (группа А) 1352 389.
14 Eubacterium moniliforme sbsp 0 0.
15 Eubacterium/Cl. Coccoides 24281 3513.
16 Clostridium ramosum 4639 1112.
17 Clostridium propionicum 99 103.
18 Clostridium hystolyticum 0 79.
19 Clostridium perfringens 117 328.
20 Clostridium coccoides 98 68.
21 Clostridium difficile 267 105.
22 Bacteroides hypermegas 0 0.
23 Bacteroides fragilis 12 2.
24 Bacteroides ruminicola 0 3.
25 Propionibacterium 0 0.
26 Propionibacterium freundenreihii/Cl. subterminale 10131 1150.
27 Propionibacterium jensenii 0 0.
28 Peptostreptococcus anaerobius 18623 0 0.
29 Peptostreptococcus anaerobius 17642 0 25.
30 Prevotella 69 25.
31 Fusobacterium/Haemophylus 9 1.
32 Lactobacillus 3334 4720.
33 Bifidobacterium 2908 218.
Аэробные актинобактерии кл/г ×10⁵кл/г ×10⁵.
34 Actinomyces 46 59.
35 Actinomyces viscosus 1863 356.
36 Pseudonocardia 44 36.
37 Streptomyces 0 51.
38 Rhodococcus 160 634.
39 Actinomadura 0 0.
40 Nocardia asteroides 282 174.
Энтеробактерии и энтерококки кл/г ×10⁵кл/г ×10⁵.
41 сем. Enterobacteriaceae(E.coli и пр) 0 0.
42 Klebsiella 85 77.
43 Campylobacter mucosalis 0 13.
44 Helicobacter pylori 17 11.
45 Enterococcus 0 30.
Грам (-) палочки кл/г ×10⁵кл/г ×10⁵.
46 Pseudomonas aeruginosa 0 0.
47 Stenotrophomonas maltophilia 0 0.
48 Porphyromonas 0 0.
49 Flavobacterium 0 2.
50 Butyrivibrio 0 13.
Грибы кл/г ×10⁵кл/г ×10⁵.
51 Candida 476 1275.
52 Микр грибы, кампестерол 612 30.
53 Микр грибы, ситостерол 1042 49.
Вирусы.
54 Herpes 1096 103.
55 Эпштейна- Барр 1623 145.
56 Цитомегаловирус 0 0.
Хламидии кл/г ×10.
57 Chlamidia trachomatis 0 0.
Общая микробная нагрузка 63969 16994.